| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 11.76 | 9.78 |
| 2x2x2 Cube | 2.79 | 1.89 |
| 4x4x4 Cube | 47.87 | 42.96 |
| 5x5x5 Cube | 1:22.00 | 1:13.13 |
| 6x6x6 Cube | 2:47.90 | 2:35.18 |
| 7x7x7 Cube | 4:30.25 | 4:16.60 |
| 3x3x3 Blindfolded | 1:11.39 | 1:04.49 |
| 2x2x2 Blindfolded | DNF | 29.54 |
| 3x3x3 One-Handed | 22.79 | 19.85 |
| 2x2x2 One-Handed | 9.40 | 5.37 |
| Clock | 7.47 | 6.65 |
| Megaminx | 1:11.35 | 56.38 |
| Pyraminx | 5.26 | 3.17 |
| Skewb | 5.55 | 3.53 |
| Square-1 | 26.99 | 16.92 |
| Face Turning Octahedron | 24.95 | 19.44 |
| Relay 2-3 | 16.25 | 12.17 |
| Minx Relay | 2:26.70 | 2:14.50 |
| 6 Sexy Moves | 2.26 | 2.01 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
7x7
3x3bf
2x2bf
3x3oh
2x2oh
clock
mega
pyram
skewb
sq1
fto
relay2-3
minx relay
6pif-paf
Minx Relay
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2024 46 | Round 1 | 2 | 2:26.70 | 2:14.50 | 2:14.50 | 2:45.23 | 2:20.38 | ||